(招标编号:ZGJTZB2021-HW125-2)
- 1. 招标条件
本招标项目为扬州港2022年度办公用品采购项目(项目名称),项目资金已落实,招标人为江苏省扬州港务集团有限公司,招标代理机构为江苏润华工程管理有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。本次招标采用资格后审。
- 项目概况与招标范围
2.1.项目名称:扬州港2022年度办公用品采购项目。
2.2.项目内容:
类别 | 序号 | 物品名称 | 型号规格 | 单位 | 备注 | 品牌 | 数量 |
书写工具 | 1 | 中性笔 | S01 | 支 | 0.5 | 得力 | 2000 |
2 | 中性笔 | 6600E | 支 | 0.5 | 得力 | 2000 | |
3 | 中性笔 | S02 | 支 | 0.7 | 得力 | 2000 | |
4 | 中性笔 | S72 | 支 | 1 | 得力 | 200 | |
5 | 中性笔芯 | 6901 | 支 | 得力 | 2000 | ||
6 | 中性笔芯 | 6906 | 支 | 得力 | 1000 | ||
7 | 铅笔 | S941 | 支 | 得力 | 200 | ||
8 | 圆珠笔 | 6506 | 支 | 0.7 | 得力 | 1000 | |
9 | 中性台笔 | 6793 | 支 | 得力 | 200 | ||
10 | 中性台笔笔芯 | S758 | 支 | 得力 | 1000 | ||
12 | 记号笔(粗) | 6821 | 支 | 黑红蓝 | 得力 | 500 | |
13 | 记号笔(细) | 6824 | 支 | 黑红蓝 | 得力 | 500 | |
14 | 白板笔 | 6801 | 支 | 各色 | 得力 | 500 | |
15 | 漆油笔 | S558 | 支 | 各色 | 得力 | 500 | |
16 | 橡皮擦 | 7535 | 只 | 得力 | 500 | ||
17 | 修正液 | 7283 | 瓶 | 得力 | 500 | ||
18 | 修正带 | 个 | 得力 | 500 | |||
纸品 | 19 | 即时贴 | 7732 | 本 | 得力 | 200 | |
20 | 复印纸 | 70gA3 | 包 | 大东白鸟 | 100 | ||
21 | 复印纸 | 70gA4 | 包 | 大东白鸟 | 500 | ||
22 | 复印纸 | 80gA3 | 包 | 大东白鸟 | 500 | ||
23 | 复印纸 | 80gA4 | 包 | 大东白鸟 | 500 | ||
24 | 粉色打印纸A4 | 7391 | 包 | 得力 | 50 | ||
25 | 复写纸 | 9374 | 盒 | 得力 | 10 | ||
26 | 复写纸 | 9375 | 盒 | 得力 | 10 | ||
27 | 凭证纸 | 241MM | 包 | 80G | 100 | ||
28 | 凭证纸 | 240*140MM | 包 | 80G | 100 | ||
文件管理用品 | 29 | 抽杆文件夹 | 5531 | 个 | 得力 | 1000 | |
30 | 文件夹 | 5056 | 个 | 得力 | 500 | ||
31 | 文件架 | 9848 | 个 | 得力 | 50 | ||
32 | 牛皮纸档案袋 | 5952 | 个 | 得力 | 500 | ||
33 | 档案盒(塑料) | 5608 | 个 | 得力 | 200 | ||
34 | 档案盒(塑料) | 5609 | 个 | 得力 | 200 | ||
35 | 三层文件盘 | 9215 | 套 | 得力 | 10 | ||
36 | 三层文件盘 | 9181 | 套 | 得力 | 10 | ||
37 | 按扣袋 | 5501 | 个 | 得力 | 500 | ||
38 | 网格袋 | 5596 | 个 | 得力 | 100 | ||
39 | 网格袋 | 5691 | 个 | 得力 | 100 | ||
40 | 资料册 | 5002 | 本 | 得力 | 100 | ||
45 | 打孔文件夹 | 5480 | 个 | 得力 | 100 | ||
46 | 11孔文件袋 | 5712 | 个 | 得力 | 100 | ||
47 | 5548塑料装订夹 | 5548(80mm) | 个 | 得力 | 100 | ||
48 | 板夹 | 9226 | 个 | 木质 | 得力 | 200 | |
49 | 板夹 | 9256 | 个 | 塑料 | 得力 | 200 | |
桌面办公文具 | 50 | 固体胶 | 7090 | 支 | 得力 | 200 | |
51 | 胶水 | 7316 | 瓶 | 得力 | 500 | ||
52 | 双面胶 | 30401 | 卷 | 得力 | 100 | ||
53 | 图钉 | 0020 | 盒 | 得力 | 50 | ||
54 | 工字钉 | 0021 | 盒 | 得力 | 50 | ||
55 | 大头针 | 0016 | 盒 | 得力 | 100 | ||
56 | 回形针 | 0024 | 盒 | 彩色 | 得力 | 100 | |
57 | 回形针 | 0018 | 盒 | 得力 | 500 | ||
58 | 快干印油 | 9874 | 瓶 | 红、蓝 | 得力 | 20 | |
59 | 快干印台 | 9863 | 盒 | 红、蓝 | 得力 | 20 | |
60 | 快干印台 | 9864 | 盒 | 红、蓝 | 得力 | 20 | |
61 | 原子印油 | 9873 | 个 | 红、蓝 | 得力 | 20 | |
62 | 燕尾票夹 | 19mm | 盒 | 得力 | 200 | ||
63 | 燕尾票夹 | 32mm | 盒 | 得力 | 200 | ||
64 | 燕尾票夹 | 51mm | 盒 | 得力 | 100 | ||
65 | 山形票夹 | 12cm | 个 | 得力 | 100 | ||
66 | 美工刀 | 2044 | 把 | 带锁 | 得力 | 20 | |
69 | 订书机 | 230 | 个 | 带针 | 得力 | 20 | |
70 | 订书机 | 309 | 个 | 得力 | 20 | ||
71 | 订书机 | 390 | 个 | 得力 | 2 | ||
72 | 订书针 | 10 | 盒 | 10# | 得力 | 100 | |
73 | 订书针 | 12 | 盒 | 12# | 得力 | 100 | |
74 | 起钉器 | 231 | 个 | 得力 | 100 | ||
75 | 剪刀 | 6026 | 把 | 得力 | 50 | ||
76 | 剪刀 | 603 | 把 | 得力 | 50 | ||
77 | 转笔刀 | 557 | 个 | 得力 | 20 | ||
78 | 直尺 | 6230 | 把 | 得力 | 50 | ||
79 | 不锈钢尺 | 8463 | 把 | 得力 | 20 | ||
80 | 笔筒 | 9147 | 个 | 多层多用途 | 得力 | 50 | |
81 | 垫纸板 | 9353 | 张 | 得力 | 50 | ||
82 | 计算器 | 837 | 个 | 得力 | 50 | ||
83 | 计算器 | 82ES | 个 | 得力 | 10 | ||
84 | 席卡 | 50861 | 个 | 得力 | 100 | ||
85 | 接线板 | 18208 | 个 | 双排6个3孔 | 得力 | 10 | |
86 | 接线板 | 18205 | 个 | 双排6个3孔 | 得力 | 10 | |
87 | 接线板 | 18205 | 个 | 双排6个3孔 | 得力 | 10 | |
88 | 接线板 | 18206 | 个 | 双排6个3孔 | 得力 | 10 | |
其他办公用品 | 89 | 透明胶带 | 30011 | 卷 | 得力 | 100 | |
90 | 封箱胶带 | 30332 | 卷 | 60*60 | 得力 | 100 | |
91 | 黄胶带 | 30358 | 卷 | 60*60 | 得力 | 100 | |
92 | 海绵胶 | 卷 | 永大 | 100 | |||
93 | 双面泡棉胶 | 卷 | 永大 | 100 | |||
94 | 7#电池 | 节 | 得力 | 200 | |||
95 | 5#电池 | 节 | 得力 | 100 | |||
96 | 卷尺 | 8203 | 把 | 得力 | 10 | ||
97 | 收据 | 3497 | 本 | 得力 | 10 |
备注:
(1)为年度预估量,根据招标人需求分批送货,每次按照实际发生的数量进行结算。
(2)项目地点:扬州港区、六圩港区、江都港区。
(3)预算:10万元。
3.投标人资格要求
3.1.投标人必须为国内注册的独立企业法人,具有独立承担民事责任的能力(提供企业营业执照复印件)
3.2.投标人信誉要求:
(1)截止投标文件递交时间当日,投标人未在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单(提供网站查询截图);
(2)截止投标文件递交时间当日,投标人未在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单(提供网站查询截图);
(3)截止投标文件递交时间当日,投标人未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态,以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内(提供书面承诺)。
(4)2019年12月1日至投标截止日未被镇江港务集团有限公司列入黑名单。
3.3. 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1.本项目报名截止时间至2021年12月24日14时。报名截止时间止,招标代理单位将通过邮件形式将招标文件提供给各报名单位(发送的邮箱为各投标单位报名所用邮箱)。招标文件每套售价200元,过时不售,售后不退。请各投标人汇至招标代理指定账户(户名:江苏润华工程管理有限公司,开户行:中国建设银行股份有限公司镇江分行营业部;账号:32050175863600000801,备注招标项目名称,如以个人名义汇款的,须备注投标人名称和项目名称)。
4.2.本项目报名采用以下方式:
采用电子邮件的方式报名,潜在投标人请在报名截止时间前提供单位介绍信(或委托书)、经办人身份证(身份证复印件上须备注经办人联系方式)、企业营业执照、招标文件费用汇款凭证、企业开票信息、联行号、发票邮寄地址至招标代理专用邮箱(765619338@qq.com),(发送的邮箱为各投标单位报名所用邮箱)。
4.3 本项目报名前须登录网址:http://sys.portjs.cn:8081/edc/formview/dri080完成《镇江港务集团招标中心供应商信息填报》表的填报。
5.投标截止时间
5.1.投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2021年12月30日14时;递交(邮寄)地点:镇江市长江路19号(镇江港务集团有限公司三楼招标中心)。
5.2逾期递交的投标文件,投标文件将予以拒收。
6.资格审查
本次招标采用资格后审方式进行资格审查,资格评审标准详见招标文件。
投标人在招投标活动中存在失信行为的,招标人将在其官网上公示。
(1)投标人递交无竞争力的投标文件的(无竞争力投标是指不以中标为目的的投标,包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形),公示1个月;
(2)投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的,或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投诉的,公示3个月。
本次招标采用满足条件最低价法。
本次招标公告在江苏省扬州港务集团有限公司网站(http://www.yzport.com/)、中招联合招标采购网(www.365trade.com.cn/)网站上发布。
9.联系方式
招标人:江苏省扬州港务集团有限公司
地址: 扬州扬子江南路10号
联系人:吕纬
电话:18852710810
招标代理:江苏润华工程管理有限公司
地址:镇江市长江路19号镇江港务集团有限公司三楼招标中心
联系人:许笑言
电话: 18605110325
E-mail:765619338@qq.com
关于作者